认 证:工商信息已核实
访问量:845184
参数资料 parameter
粉末压实密度测定仪
测试项目test project | 技术 参数Technical parameter | 分辨率Accuracy |
1.主压力 Main pressure | 5吨;10吨; 20吨;(选购)/ 5 tons; 10 tons; 15 tons; 20 tons(choose to buy) | 传感器:1级/ Sensor: class 1 |
2.位移测量/displacement | 位移传感器系统, precision dial gauge | 0.001mm |
3.位移行程/ Displacement stroke | 0-20mm | 0.1mm |
4. 控制系统/ Control system | 液压控制系统 pressure control system | |
5.显示方式/display | 7寸触摸屏+PC软件7 inch touch screen+PC | |
6. 模具mould | 内径:12.8mm;高:25mm;Inner diameter: 12.8mm,height:25mm(customizable) | 0.1mm |
7.脱模方式Demoulding method | 自动automatic | |
8.保护装置 Safety device | 自动诊断、过载保护和急停控制/ Automatic diagnosis, overload protection and emergency stop control | |
9.温湿度范围 Temperature humidity range | 常温-50度;湿度:20%-98%/ Room temperature -50 degrees, humidity:20%-98% | |
10.时间设置time setting | 0-99.9S | 0.1S |
11.设备管理功能 Device management function | 密码设置及数据管理存储 Password settings and data management storage | |
12.密度值 Density value | 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异 Different samples characteristics have different density. | 3%以内 Less than 3% |
13.形变量Deformation variables | 可测量弹性材料形变量Measure the amount of elastic material deformation | |
14.天平(选购) High precision test balance(choose to buy) | 0.00001g,量程:120g Accurate to 0.00001g, range: 120g | 0.01% |
15.位移速度Displacement speed | 小于15mm/min | 0.1mm/min |
16.使用环境要求 Environmental requirements | 仪器使用环境要求:工作温度:-10℃-40℃,湿度:≤65%RH Environmental requirements for instruments:working temperature:-10℃-40℃,humidity:≤65%RH | |
17.电源 Power Supply | 380v | |
18. 整机误差 uncertainty error | uncertainty error 3% | |
选购项目 Choose and buy items | a.电脑,打印机 b.其他规格模具 c.电动抽油装置 d.抽真空装置 e.水分仪 f.真密度仪 g.松装密度仪 h.振实密度仪 i.延保服务 a.Computer, printer, b.other specifications mold, c.Electric pumping unit, d. vacuum device e. moisture meter f. true density meter g. loose density meter h. tap density meter |
粉末压实密度测定仪功能描述:Function description:
采用液压测量系统,7寸触摸屏和PC软件控制,荷重单元控制系统采集应力变化数据,可以设置压力、时间数据,位移由位移传感器直读,温湿度数据通过传感器获得,多位数的AD芯片数据的分析,自动模式,手动操作模式并存;标配PC软件可以获得应力与粉体密度关系曲线;时间与粉体屈服强度关系;
过程数据的分析和曲线图谱,为生产企业和科研院所研发和改善工艺建立数据模型.提供中英文两种语言版本。
粉末压实密度测定仪参照标准:
GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料,附录L:粉末压实密度的测试方法
粉末自动压实密度仪 | 2018-01-16 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类