认 证:工商信息已核实
访问量:845320
粉体性状测定仪的标准要求
通过对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角(休止角)、质量流速、体积流速项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况,通过卡尔指数,豪斯纳比指数综合评定物料流动性状况
粉体性状测定仪的标准要求
参数资料Technical Parameters
序号/No. | 功能/ Function | 量程/Range | 分辨率 Resolution | 测试方式/ Test mode |
1. | 松装(自然堆积)密度/ bulk density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量Automatic 2.输入体积Input Volume |
2. | 振实密度 tap density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试Fixed Quality Test 2.定体积测试Fixed volume test |
3. | 安息角(休止角) angle of repose | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自动计算Automatic calculation 2.PC软件过程数据曲线 PC software process data curve |
4. | 质量流速/ Mass flow rate | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止Automatic timing 2.自带称重平台weighing platform 3. PC软件过程数据曲线 PC software process data curve |
5. | 时间/ time | 0-999999.99S | 0.01s | 自动/ Automatic |
6. | 称量平台/Weighing | 0-2000.0g | 0.01g | 自动/ Automatic |
7. | 漏斗容积/ funnel volume | 200ml | ||
8. | 量筒选购/Cylinder optional | 200ml、250ml、500ml不锈钢材质(标配1个)Stainless steel (standard 1pcs) | ||
9. | 圆盘/ disc | 直径100mm/ diameter 100mm | ||
10. | 搅拌装置/Stirring | 固定转速/ Fixed speed | 自动/ Automatic | |
11. | 漏斗出口口径mm Funnel exit (mm) | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(标配5个)/ Standard 5pcs | 可更换结构/ Replaceable structure
| |
12. | 出口配有控制阀门/ Outlet valve | 气动控制/ Pneumatic control | 自动/ Automatic | |
13. | 显示器 monitor | 7寸触摸屏/ 7-inch touch screen | ||
14. | 温湿度范围/Temperature humidity | 18-40℃ 相对湿度在35-80% relative humidity | ||
15. | 流动指数 Flow Index | 自动转化指数数据/Automatic conversion index data | 自动/ Automatic | |
16. | 输入电源power supply | 220V±10% 常温环境下使用 under normal temperature environments | ||
配置打印机+触摸屏操作+自动流动性评定 Configure the printer + touch screen operation + automatic liquidity assessment |
智能粉体特性测试仪与非智能型比较优势分析 | 下载0次 | 2020-03-05 |
粉体特性测试仪器的讲解 | 2017-04-02 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类